Тойота Камри бәяләре
Сорау җибәрү
Product Details ofТойота Камри бәяләре
| Camry 2.0E Elite версия |
Камри икеләтә двигатель 2.0HE Elite Edition |
Камри икеләтә ingинг 2.0HGVP Deluxe Edition |
Камри 2026 икеләтә ingинг 2.0HG Premium Edition |
|
| Manufactитештерүче | GAC Toyota | GAC Toyota | ||
| Дәрәҗә | урта - зурлыктагы машина | Урта - размерлы | ||
| Энергия тибы | Бензин | Нефть - электр гибриды | ||
| Экологик стандартлар | VI ил | VI ил | ||
| Базарга вакыт | 2025.07 | 2025.07 | ||
| Максималь көч (кВт) | 127 | 145 | ||
| Саклагыч | CVT өзлексез үзгәрә (10 тишекне симуляцияләү) | E - CVT адымсыз тизлек үзгәрүе | E - CVT адымсыз тизлек үзгәрүе | E - CVT адымсыз тизлек үзгәрүе |
| Тән төзелеше | 4 ишекле 5 урынлы седан | 4 ишекле 5 урынлы седан | 4 ишекле 5 урынлы седан | 4 ишекле 5 урынлы седан |
| Двигатель | 2.0L173 ат көче L4 | 2.0L152 ат көче L4 | 2.0L152 ат көче L4 | 2.0L152 ат көче L4 |
| Мотор (Мәд.) | - | 113 | 113 | 113 |
| Озынлык * киңлек * биеклек (мм) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Максималь тизлек (км / с) | 205 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC ягулыкны комплекслы куллану (Л / 100км) |
5.81 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| Максималь тулы йөк массасы (кг) | 2030 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Озынлык (мм) | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
| Киңлеге (мм) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Биеклек (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Арба тәгәрмәче (мм) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Алгы юл (мм) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Арткы юл (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 |
| Якынлашу почмагы (дәрәҗә) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Китү почмагы (дәрәҗә) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Минималь борылыш радиусы (м) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Тән төзелеше | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Ишек ачу режимы | ишек | ишек | ишек | ишек |
| Ишекләр саны (сан) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Урыннар саны (берәмлек) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ягулык танкы күләме (L) | 60 | 49 | 49 | 49 |




Кайнар тэглар: Тойота Камри бәяләре, Кытай Тойота Камри бәяләрен тәэмин итүчеләр кулланган
Сорау җибәрү





